序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“乳汁”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 一切惊风 | 10 | 16.39 |
2 | 胎寒 | 6 | 9.84 |
3 | 乳癖 | 6 | 9.84 |
4 | 天瘹惊风 | 5 | 8.2 |
5 | 急慢惊风 | 5 | 8.2 |
6 | 夜啼 | 4 | 6.56 |
7 | 惊痫 | 4 | 6.56 |
8 | 一切痫 | 4 | 6.56 |
9 | 呕吐 | 3 | 4.92 |
10 | 风痫 | 3 | 4.92 |
11 | 霍乱 | 3 | 4.92 |
12 | 瘟病 | 3 | 4.92 |
13 | 吐哯 | 3 | 4.92 |
14 | 诸癖结胀满 | 3 | 4.92 |
15 | 虎口三关指掌 | 3 | 4.92 |
16 | 口疮等疾 | 2 | 3.28 |
17 | 腹胀 | 2 | 3.28 |
18 | 心腹痛啼 | 2 | 3.28 |
19 | 惊热 | 2 | 3.28 |
20 | 治小儿一切疳 | 2 | 3.28 |
21 | 客忤 | 2 | 3.28 |
22 | 慢惊风 | 2 | 3.28 |
23 | 咳逆上气 | 2 | 3.28 |
24 | 急惊风 | 2 | 3.28 |
25 | 中风 | 2 | 3.28 |
26 | 伤饱 | 2 | 3.28 |
27 | 杂病 | 2 | 3.28 |
28 | 慢脾风 | 1 | 1.64 |
29 | 疳痢 | 1 | 1.64 |
30 | 热病 | 1 | 1.64 |
检索结果:病证数:61,方剂数:123 |