| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“大枣”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 下痢不能饮食 | 5 | 2.27 |
| 2 | 安胎 | 5 | 2.27 |
| 3 | 伤寒心腹痞满 | 4 | 1.82 |
| 4 | 心腹痛 | 4 | 1.82 |
| 5 | 吐利 | 4 | 1.82 |
| 6 | 气嗽 | 4 | 1.82 |
| 7 | 干呕 | 3 | 1.36 |
| 8 | 霍乱呕吐 | 3 | 1.36 |
| 9 | 脾胃虚冷水谷不化 | 3 | 1.36 |
| 10 | 咳嗽上气 | 3 | 1.36 |
| 11 | 补益诸虚 | 3 | 1.36 |
| 12 | 怔忡惊悸 | 3 | 1.36 |
| 13 | 心虚 | 3 | 1.36 |
| 14 | 补虚益气 | 3 | 1.36 |
| 15 | 消肾小便白浊 | 3 | 1.36 |
| 16 | 诸血 | 3 | 1.36 |
| 17 | 中风伤寒 | 3 | 1.36 |
| 18 | 虚劳不得眠 | 3 | 1.36 |
| 19 | 养胎胎教 | 3 | 1.36 |
| 20 | 丹药 | 3 | 1.36 |
| 21 | 三焦咳 | 3 | 1.36 |
| 22 | 消肾 | 3 | 1.36 |
| 23 | 治伤寒心腹胀痛 | 3 | 1.36 |
| 24 | 冷痢 | 3 | 1.36 |
| 25 | 月水不断 | 3 | 1.36 |
| 26 | 伤寒后虚损梦泄 | 2 | 0.91 |
| 27 | 上气喘急身面浮肿 | 2 | 0.91 |
| 28 | 伤寒狐惑 | 2 | 0.91 |
| 29 | 伤寒虚汗不止 | 2 | 0.91 |
| 30 | 漏胎 | 2 | 0.91 |
| 检索结果:病证数:220,方剂数:319 |
