序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“桑白皮”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 久嗽 | 5 | 11.63 |
2 | 喘嗽 | 4 | 9.3 |
3 | 水肿 | 4 | 9.3 |
4 | 十水 | 3 | 6.98 |
5 | 诸肿 | 3 | 6.98 |
6 | 总论 | 3 | 6.98 |
7 | 湿肿 | 2 | 4.65 |
8 | 血分水分肿满 | 2 | 4.65 |
9 | 脚气变成水肿 | 2 | 4.65 |
10 | 水气遍身肿满 | 2 | 4.65 |
11 | 吐血 | 2 | 4.65 |
12 | 咳嗽 | 2 | 4.65 |
13 | 小便淋秘 | 2 | 4.65 |
14 | 水气 | 2 | 4.65 |
15 | 咳嗽面目浮肿 | 1 | 2.33 |
16 | 喘 | 1 | 2.33 |
17 | 伤寒毒攻手足 | 1 | 2.33 |
18 | 急惊风 | 1 | 2.33 |
19 | 中湿 | 1 | 2.33 |
20 | 子烦 | 1 | 2.33 |
21 | 内外障眼 | 1 | 2.33 |
22 | 牝痔 | 1 | 2.33 |
23 | 乳石发脚气 | 1 | 2.33 |
24 | 水肿小便涩 | 1 | 2.33 |
25 | 唾血 | 1 | 2.33 |
26 | 消渴后成水病 | 1 | 2.33 |
27 | 咳嗽上气 | 1 | 2.33 |
28 | 咳嗽咽喉作呀呷声 | 1 | 2.33 |
29 | 伤寒上气 | 1 | 2.33 |
30 | 伤寒 | 1 | 2.33 |
检索结果:病证数:43,方剂数:67 |