| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“橘皮”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 痞气 | 5 | 7.81 |
| 2 | 积聚 | 4 | 6.25 |
| 3 | 呕吐 | 4 | 6.25 |
| 4 | 一切气 | 4 | 6.25 |
| 5 | 心腹痛 | 3 | 4.69 |
| 6 | 积聚宿食不消 | 3 | 4.69 |
| 7 | 蛊病 | 2 | 3.13 |
| 8 | 诸肿 | 2 | 3.13 |
| 9 | 食症 | 2 | 3.13 |
| 10 | 五膈 | 2 | 3.13 |
| 11 | 腹胀 | 2 | 3.13 |
| 12 | 息积 | 2 | 3.13 |
| 13 | 诸虫 | 2 | 3.13 |
| 14 | 积年厌食症块 | 2 | 3.13 |
| 15 | 偏TD | 1 | 1.56 |
| 16 | 水气心腹鼓胀 | 1 | 1.56 |
| 17 | 哕逆 | 1 | 1.56 |
| 18 | 胸痹 | 1 | 1.56 |
| 19 | 疳泻 | 1 | 1.56 |
| 20 | 消渴 | 1 | 1.56 |
| 21 | 治小儿一切疳 | 1 | 1.56 |
| 22 | 痃癖心腹胀满 | 1 | 1.56 |
| 23 | 热病 | 1 | 1.56 |
| 24 | 虚渴 | 1 | 1.56 |
| 25 | 积聚心腹胀满 | 1 | 1.56 |
| 26 | 白滞痢 | 1 | 1.56 |
| 27 | 喘嗽 | 1 | 1.56 |
| 28 | 胃虚冷 | 1 | 1.56 |
| 29 | 谷疸 | 1 | 1.56 |
| 30 | 水肿胸满气急 | 1 | 1.56 |
| 检索结果:病证数:64,方剂数:89 |
