| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 14 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“浆水”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 寸白虫 | 7 | 5.93 |
| 2 | 下赤痢白痢 | 4 | 3.39 |
| 3 | 气痢 | 4 | 3.39 |
| 4 | 渴利后发疮 | 3 | 2.54 |
| 5 | 消渴 | 3 | 2.54 |
| 6 | 肝实眼 | 2 | 1.69 |
| 7 | 赤痢 | 2 | 1.69 |
| 8 | 风瘙痒 | 2 | 1.69 |
| 9 | 中恶 | 2 | 1.69 |
| 10 | 消渴后成水病 | 2 | 1.69 |
| 11 | 久渴 | 2 | 1.69 |
| 12 | 久痢 | 2 | 1.69 |
| 13 | 目赤肿痛 | 2 | 1.69 |
| 14 | 渴利 | 2 | 1.69 |
| 15 | 积聚 | 2 | 1.69 |
| 16 | 血痢 | 2 | 1.69 |
| 17 | 诸咳嗽 | 2 | 1.69 |
| 18 | 伤寒杂治 | 2 | 1.69 |
| 19 | 中风 | 2 | 1.69 |
| 20 | 风痰 | 2 | 1.69 |
| 21 | 消渴饮水过度 | 2 | 1.69 |
| 22 | 乳癖 | 1 | 0.85 |
| 23 | 喘嗽 | 1 | 0.85 |
| 24 | 大小便不通 | 1 | 0.85 |
| 25 | 热病口干 | 1 | 0.85 |
| 26 | 五噎 | 1 | 0.85 |
| 27 | 截痫法 | 1 | 0.85 |
| 28 | 噫酸 | 1 | 0.85 |
| 29 | 伤寒后劳复 | 1 | 0.85 |
| 30 | 干湿霍乱 | 1 | 0.85 |
| 检索结果:病证数:118,方剂数:150 |
