| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“生地黄汁”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 三十六黄 | 6 | 10.71 |
| 2 | 吐血 | 4 | 7.14 |
| 3 | 伤寒鼻衄 | 4 | 7.14 |
| 4 | 吐血衄血 | 3 | 5.36 |
| 5 | 鼻衄 | 2 | 3.57 |
| 6 | 大衄 | 1 | 1.79 |
| 7 | 热病生热毒疮 | 1 | 1.79 |
| 8 | 热病发狂 | 1 | 1.79 |
| 9 | 落床损瘀 | 1 | 1.79 |
| 10 | 时气发狂 | 1 | 1.79 |
| 11 | 干疳 | 1 | 1.79 |
| 12 | 伤寒后发疟 | 1 | 1.79 |
| 13 | 治产后小便血 | 1 | 1.79 |
| 14 | 伤寒下脓血痢 | 1 | 1.79 |
| 15 | 产后恶露不尽腹痛 | 1 | 1.79 |
| 16 | 伤寒烦躁 | 1 | 1.79 |
| 17 | 客热 | 1 | 1.79 |
| 18 | 丹石毒上攻眼 | 1 | 1.79 |
| 19 | 解诸毒 | 1 | 1.79 |
| 20 | 舌上出血 | 1 | 1.79 |
| 21 | 心实 | 1 | 1.79 |
| 22 | 衄蔑 | 1 | 1.79 |
| 23 | 热病小便不通 | 1 | 1.79 |
| 24 | 热病鼻衄 | 1 | 1.79 |
| 25 | 痈疽 | 1 | 1.79 |
| 26 | 热病三日 | 1 | 1.79 |
| 27 | 诸虫 | 1 | 1.79 |
| 28 | 时气五日 | 1 | 1.79 |
| 29 | 惊悸 | 1 | 1.79 |
| 30 | 伤寒后肺痿劳嗽 | 1 | 1.79 |
| 检索结果:病证数:56,方剂数:70 |
