序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“生姜,大枣”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 伤寒 | 35 | 7.97 |
2 | 呕吐 | 23 | 5.24 |
3 | 伤寒杂治 | 19 | 4.33 |
4 | 中湿 | 16 | 3.64 |
5 | 心腹痛 | 14 | 3.19 |
6 | 吐利 | 13 | 2.96 |
7 | 兼理脾胃 | 13 | 2.96 |
8 | 脾胃不和 | 12 | 2.73 |
9 | 诸疟 | 12 | 2.73 |
10 | 脾胃不和不能饮食 | 12 | 2.73 |
11 | 伤寒后虚羸 | 10 | 2.28 |
12 | 伤寒心腹痞满 | 10 | 2.28 |
13 | 呕逆不下食 | 9 | 2.05 |
14 | 疟疾 | 9 | 2.05 |
15 | 短气 | 9 | 2.05 |
16 | 诸泻 | 9 | 2.05 |
17 | 肺虚 | 8 | 1.82 |
18 | 一切痰饮 | 8 | 1.82 |
19 | 安胎 | 8 | 1.82 |
20 | 伤寒可汗 | 8 | 1.82 |
21 | 心腹胀满 | 8 | 1.82 |
22 | 下赤痢白痢 | 8 | 1.82 |
23 | 五运时行民病证治 | 8 | 1.82 |
24 | 脾胃气虚弱呕吐不下食 | 7 | 1.59 |
25 | 脾气虚腹胀满 | 7 | 1.59 |
26 | 诸血 | 7 | 1.59 |
27 | 脾胃气虚弱不能饮食 | 7 | 1.59 |
28 | 瘟病 | 7 | 1.59 |
29 | 中风伤寒 | 7 | 1.59 |
30 | 慢惊风 | 6 | 1.37 |
检索结果:病证数:439,方剂数:1173 |