| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“盐汤”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 小肠气 | 21 | 10.66 |
| 2 | 补虚固精 | 18 | 9.14 |
| 3 | 诸疝 | 13 | 6.6 |
| 4 | 肾虚漏浊遗精 | 11 | 5.58 |
| 5 | 小便利多 | 11 | 5.58 |
| 6 | 补壮元阳 | 10 | 5.08 |
| 7 | 痼冷 | 10 | 5.08 |
| 8 | 平补 | 9 | 4.57 |
| 9 | 腰痛 | 8 | 4.06 |
| 10 | 补虚治痼冷 | 8 | 4.06 |
| 11 | 消渴 | 7 | 3.55 |
| 12 | 诸汤 | 7 | 3.55 |
| 13 | 补虚益精髓 | 7 | 3.55 |
| 14 | 补虚进饮食 | 7 | 3.55 |
| 15 | 血气心腹疼痛 | 6 | 3.05 |
| 16 | 伤寒吐血 | 6 | 3.05 |
| 17 | 消肾小便白浊 | 6 | 3.05 |
| 18 | 补虚调腑脏 | 6 | 3.05 |
| 19 | 补虚壮筋骨 | 6 | 3.05 |
| 20 | 补虚益气 | 6 | 3.05 |
| 21 | 补益诸虚 | 6 | 3.05 |
| 22 | 肾气 | 5 | 2.54 |
| 23 | 一切眼疾杂治 | 5 | 2.54 |
| 24 | 内障眼 | 5 | 2.54 |
| 25 | 诸泻 | 5 | 2.54 |
| 26 | 一切气 | 5 | 2.54 |
| 27 | 补虚治风 | 5 | 2.54 |
| 28 | 小便遗失 | 5 | 2.54 |
| 29 | 胃反 | 5 | 2.54 |
| 30 | 风脚气 | 4 | 2.03 |
| 检索结果:病证数:197,方剂数:489 |
