序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
14 | 人参 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“竹叶”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 伤寒后热毒攻眼 | 10 | 5.15 |
2 | 诸热 | 8 | 4.12 |
3 | 风热 | 6 | 3.09 |
4 | 消渴烦躁 | 6 | 3.09 |
5 | 伤寒口舌生疮 | 6 | 3.09 |
6 | 眼生翳膜 | 4 | 2.06 |
7 | 喉痹 | 4 | 2.06 |
8 | 伤寒五日候 | 4 | 2.06 |
9 | 目赤肿痛 | 4 | 2.06 |
10 | 消渴口舌干燥 | 4 | 2.06 |
11 | 雀目 | 4 | 2.06 |
12 | 血淋 | 3 | 1.55 |
13 | 盗汗 | 3 | 1.55 |
14 | 丹石毒上攻眼 | 3 | 1.55 |
15 | 热病发斑 | 3 | 1.55 |
16 | 一切惊风 | 3 | 1.55 |
17 | 伤寒余热不退 | 3 | 1.55 |
18 | 时气后患目 | 3 | 1.55 |
19 | 伤寒四日候 | 3 | 1.55 |
20 | 心劳 | 3 | 1.55 |
21 | 心胸烦热 | 3 | 1.55 |
22 | 惊痫 | 3 | 1.55 |
23 | 风毒冲目虚热赤痛 | 2 | 1.03 |
24 | 惊悸 | 2 | 1.03 |
25 | 时气呕逆 | 2 | 1.03 |
26 | 久疟 | 2 | 1.03 |
27 | 吐血不止 | 2 | 1.03 |
28 | 肠风下血 | 2 | 1.03 |
29 | 伤寒狐惑 | 2 | 1.03 |
30 | 口舌疮 | 2 | 1.03 |
检索结果:病证数:194,方剂数:309 |