序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“米饮”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 脏毒下血 | 67 | 13.45 |
2 | 吐利 | 61 | 12.25 |
3 | 治小儿一切疳 | 60 | 12.05 |
4 | 诸泻 | 58 | 11.65 |
5 | 下痢 | 46 | 9.24 |
6 | 下赤痢白痢 | 40 | 8.03 |
7 | 诸痔 | 36 | 7.23 |
8 | 肠风下血 | 36 | 7.23 |
9 | 冷痢 | 27 | 5.42 |
10 | 血痢 | 26 | 5.22 |
11 | 赤白痢 | 26 | 5.22 |
12 | 崩中漏下 | 25 | 5.02 |
13 | 疳痢 | 25 | 5.02 |
14 | 滞下脓血 | 22 | 4.42 |
15 | 濡泻 | 21 | 4.22 |
16 | 泄痢 | 21 | 4.22 |
17 | 呕吐 | 21 | 4.22 |
18 | 积聚 | 21 | 4.22 |
19 | 诸虫 | 18 | 3.61 |
20 | 胃反 | 18 | 3.61 |
21 | 久痢 | 18 | 3.61 |
22 | 脱肛 | 16 | 3.21 |
23 | 疳泻 | 16 | 3.21 |
24 | 水肿 | 16 | 3.21 |
25 | 热痢 | 16 | 3.21 |
26 | 诸痢 | 16 | 3.21 |
27 | 大便秘涩不通 | 15 | 3.01 |
28 | 二十四候 | 14 | 2.81 |
29 | 赤白带下 | 14 | 2.81 |
30 | 洞泄注下 | 13 | 2.61 |
检索结果:病证数:498,方剂数:2016 |