| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“粥饮”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 肠风下血 | 30 | 9.09 |
| 2 | 冷痢 | 24 | 7.27 |
| 3 | 下痢 | 23 | 6.97 |
| 4 | 久痢 | 17 | 5.15 |
| 5 | 崩中漏下 | 16 | 4.85 |
| 6 | 血痢 | 16 | 4.85 |
| 7 | 休息痢 | 15 | 4.55 |
| 8 | 下赤痢白痢 | 14 | 4.24 |
| 9 | 水谷痢 | 13 | 3.94 |
| 10 | 脏毒下血 | 13 | 3.94 |
| 11 | 赤白带下 | 13 | 3.94 |
| 12 | 牝痔 | 12 | 3.64 |
| 13 | 痔漏 | 12 | 3.64 |
| 14 | 脱肛 | 11 | 3.33 |
| 15 | 治小儿一切疳 | 11 | 3.33 |
| 16 | 滞下脓血 | 10 | 3.03 |
| 17 | 疳痢 | 10 | 3.03 |
| 18 | 血痔 | 9 | 2.73 |
| 19 | 冷热痢 | 9 | 2.73 |
| 20 | 水泻 | 9 | 2.73 |
| 21 | 呕吐 | 8 | 2.42 |
| 22 | 白滞痢 | 8 | 2.42 |
| 23 | 气痔 | 8 | 2.42 |
| 24 | 赤白痢 | 8 | 2.42 |
| 25 | 痔 | 7 | 2.12 |
| 26 | 消渴 | 7 | 2.12 |
| 27 | 伤寒下脓血痢 | 7 | 2.12 |
| 28 | 骨蒸 | 7 | 2.12 |
| 29 | 痰癖 | 7 | 2.12 |
| 30 | 洞泄注下 | 7 | 2.12 |
| 检索结果:病证数:330,方剂数:967 |
