序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
14 | 人参 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“腊茶”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 首风 | 5 | 9.09 |
2 | 偏头痛 | 5 | 9.09 |
3 | 头痛 | 5 | 9.09 |
4 | 风头痛 | 4 | 7.27 |
5 | 脑风 | 4 | 7.27 |
6 | 脏毒下血 | 4 | 7.27 |
7 | 偏正头痛 | 3 | 5.45 |
8 | 血痢 | 3 | 5.45 |
9 | 风眩头痛 | 3 | 5.45 |
10 | 总论 | 2 | 3.64 |
11 | 大风癞病 | 2 | 3.64 |
12 | 目风泪出 | 2 | 3.64 |
13 | 内外障眼 | 2 | 3.64 |
14 | 头面风 | 2 | 3.64 |
15 | 久痢 | 2 | 3.64 |
16 | 痫 | 2 | 3.64 |
17 | 膈痰风厥头痛 | 1 | 1.82 |
18 | 诸毒瘰疬 | 1 | 1.82 |
19 | 一切恶疮 | 1 | 1.82 |
20 | 三焦实热 | 1 | 1.82 |
21 | 诸疟 | 1 | 1.82 |
22 | 脾脏虚冷泄痢 | 1 | 1.82 |
23 | 吐血不止 | 1 | 1.82 |
24 | 风走注疼痛 | 1 | 1.82 |
25 | 目见黑花飞蝇 | 1 | 1.82 |
26 | 疟疾 | 1 | 1.82 |
27 | 瘟病 | 1 | 1.82 |
28 | 鼻流清涕 | 1 | 1.82 |
29 | 牡痔 | 1 | 1.82 |
30 | 风头旋 | 1 | 1.82 |
检索结果:病证数:55,方剂数:89 |