序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
14 | 人参 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“茶清”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 诸风杂治 | 9 | 12.33 |
2 | 积聚 | 6 | 8.22 |
3 | 诸瘰疬 | 4 | 5.48 |
4 | 风瘙瘾疹 | 4 | 5.48 |
5 | 大风癞病 | 4 | 5.48 |
6 | 食症 | 3 | 4.11 |
7 | 诸咳嗽 | 3 | 4.11 |
8 | 伤寒头痛 | 3 | 4.11 |
9 | 一切惊风 | 2 | 2.74 |
10 | 诸热 | 2 | 2.74 |
11 | 伤寒杂治 | 2 | 2.74 |
12 | 一切眼疾杂治 | 2 | 2.74 |
13 | 十水 | 2 | 2.74 |
14 | 腰痛 | 2 | 2.74 |
15 | 瘰疬结核 | 2 | 2.74 |
16 | 风秘 | 2 | 2.74 |
17 | 心虚 | 1 | 1.37 |
18 | 一切痰饮 | 1 | 1.37 |
19 | 总论 | 1 | 1.37 |
20 | 眼生翳膜 | 1 | 1.37 |
21 | 暴咳嗽 | 1 | 1.37 |
22 | 血气小腹疼痛 | 1 | 1.37 |
23 | 时气头痛 | 1 | 1.37 |
24 | 痔漏 | 1 | 1.37 |
25 | 恶风 | 1 | 1.37 |
26 | 解食牛马猪羊犬等中毒 | 1 | 1.37 |
27 | 风毒 | 1 | 1.37 |
28 | 寸白虫 | 1 | 1.37 |
29 | 痫 | 1 | 1.37 |
30 | 寒热往来 | 1 | 1.37 |
检索结果:病证数:73,方剂数:109 |