| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 14 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“蜜”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 咳嗽 | 5 | 2.78 |
| 2 | 咽喉肿痛 | 4 | 2.22 |
| 3 | 吐血 | 4 | 2.22 |
| 4 | 赤白痢 | 4 | 2.22 |
| 5 | 喉痹 | 4 | 2.22 |
| 6 | 一切惊风 | 4 | 2.22 |
| 7 | 风秘 | 4 | 2.22 |
| 8 | 血痢 | 4 | 2.22 |
| 9 | 鼻衄 | 3 | 1.67 |
| 10 | 膀胱实热 | 3 | 1.67 |
| 11 | 伤寒咽喉痛 | 3 | 1.67 |
| 12 | 胆实热 | 3 | 1.67 |
| 13 | 大便秘涩不通 | 3 | 1.67 |
| 14 | 疮疹入眼 | 3 | 1.67 |
| 15 | 一切痘疹 | 3 | 1.67 |
| 16 | 肺脏风毒生疮 | 3 | 1.67 |
| 17 | 风热 | 3 | 1.67 |
| 18 | 诸热 | 2 | 1.11 |
| 19 | 风瘙瘾疹 | 2 | 1.11 |
| 20 | 诸咳嗽 | 2 | 1.11 |
| 21 | 肺脏壅热 | 2 | 1.11 |
| 22 | 下赤痢白痢 | 2 | 1.11 |
| 23 | 咳嗽咽喉作呀呷声 | 2 | 1.11 |
| 24 | 惊热 | 2 | 1.11 |
| 25 | 慢脾风 | 2 | 1.11 |
| 26 | 肠风下血 | 2 | 1.11 |
| 27 | 积聚 | 2 | 1.11 |
| 28 | 热病 | 2 | 1.11 |
| 29 | 总论 | 2 | 1.11 |
| 30 | 肺中寒 | 2 | 1.11 |
| 检索结果:病证数:180,方剂数:250 |
