| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“醋汤”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 赤白带下 | 9 | 12.16 |
| 2 | 血气心腹疼痛 | 6 | 8.11 |
| 3 | 崩中漏下 | 6 | 8.11 |
| 4 | 杂病 | 4 | 5.41 |
| 5 | 疟发作无时 | 3 | 4.05 |
| 6 | 产难 | 3 | 4.05 |
| 7 | 久疟 | 3 | 4.05 |
| 8 | 月水不断 | 3 | 4.05 |
| 9 | 劳疟 | 2 | 2.7 |
| 10 | 产后恶露不尽腹痛 | 2 | 2.7 |
| 11 | 血积气痛 | 2 | 2.7 |
| 12 | 血瘕 | 2 | 2.7 |
| 13 | 产后血晕气攻腹痛 | 2 | 2.7 |
| 14 | 间日疟 | 2 | 2.7 |
| 15 | 寒疟 | 2 | 2.7 |
| 16 | 月水来腹痛 | 2 | 2.7 |
| 17 | 诸疟 | 2 | 2.7 |
| 18 | 血暴下兼带下 | 2 | 2.7 |
| 19 | 心疝 | 2 | 2.7 |
| 20 | 鬼疟 | 2 | 2.7 |
| 21 | 月水不调 | 2 | 2.7 |
| 22 | 催生 | 2 | 2.7 |
| 23 | 呕吐 | 2 | 2.7 |
| 24 | 血痢 | 2 | 2.7 |
| 25 | 痰疟 | 1 | 1.35 |
| 26 | 半产 | 1 | 1.35 |
| 27 | 手少阴心疟 | 1 | 1.35 |
| 28 | 月水不利 | 1 | 1.35 |
| 29 | 食不消成症癖 | 1 | 1.35 |
| 30 | 食症 | 1 | 1.35 |
| 检索结果:病证数:74,方剂数:119 |
