| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“麦门冬”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 诸热 | 5 | 7.35 |
| 2 | 消渴 | 4 | 5.88 |
| 3 | 热劳 | 4 | 5.88 |
| 4 | 心虚 | 3 | 4.41 |
| 5 | 惊痫 | 3 | 4.41 |
| 6 | 一切惊风 | 3 | 4.41 |
| 7 | 骨蒸 | 3 | 4.41 |
| 8 | 无辜疳 | 2 | 2.94 |
| 9 | 瘟病 | 2 | 2.94 |
| 10 | 解诸毒 | 2 | 2.94 |
| 11 | 咽喉生疮 | 2 | 2.94 |
| 12 | 补虚固精 | 2 | 2.94 |
| 13 | 诸发 | 2 | 2.94 |
| 14 | 胎惊 | 2 | 2.94 |
| 15 | 心脏风热 | 1 | 1.47 |
| 16 | 小便淋秘 | 1 | 1.47 |
| 17 | 一切痘疹 | 1 | 1.47 |
| 18 | 水气心腹鼓胀 | 1 | 1.47 |
| 19 | 渴疾 | 1 | 1.47 |
| 20 | 吐血不止 | 1 | 1.47 |
| 21 | 消渴烦躁 | 1 | 1.47 |
| 22 | 截痫法 | 1 | 1.47 |
| 23 | 时气发狂 | 1 | 1.47 |
| 24 | 伤寒咽喉痛 | 1 | 1.47 |
| 25 | 目赤肿痛 | 1 | 1.47 |
| 26 | 一切眼疾杂治 | 1 | 1.47 |
| 27 | 产后血邪攻心狂语 | 1 | 1.47 |
| 28 | 外障眼 | 1 | 1.47 |
| 29 | 痔漏 | 1 | 1.47 |
| 30 | 目风泪出 | 1 | 1.47 |
| 检索结果:病证数:68,方剂数:93 |
