| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“竹叶”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 151 | 霍乱 | 1 | 0.52 |
| 152 | 咽喉生谷贼 | 1 | 0.52 |
| 153 | 风惊邪 | 1 | 0.52 |
| 154 | 时气头痛 | 1 | 0.52 |
| 155 | 疟病发渴 | 1 | 0.52 |
| 156 | 惊啼 | 1 | 0.52 |
| 157 | 暴热耳聋 | 1 | 0.52 |
| 158 | 中风舌强不语 | 1 | 0.52 |
| 159 | 伤寒后劳复 | 1 | 0.52 |
| 160 | 吹乳 | 1 | 0.52 |
| 161 | 小便赤涩 | 1 | 0.52 |
| 162 | 小肠实 | 1 | 0.52 |
| 163 | 一切眼疾杂治 | 1 | 0.52 |
| 164 | 伤寒后咽喉闭塞不通 | 1 | 0.52 |
| 165 | 阳厥 | 1 | 0.52 |
| 166 | 烦渴 | 1 | 0.52 |
| 167 | 咳逆上气 | 1 | 0.52 |
| 168 | 胆虚不得眠 | 1 | 0.52 |
| 169 | 目睑肿硬 | 1 | 0.52 |
| 170 | 淋沥 | 1 | 0.52 |
| 171 | 烦热 | 1 | 0.52 |
| 172 | 伤寒舌肿 | 1 | 0.52 |
| 173 | 热痰 | 1 | 0.52 |
| 174 | 发背 | 1 | 0.52 |
| 175 | 惊热 | 1 | 0.52 |
| 176 | 心热多汗 | 1 | 0.52 |
| 177 | 目生花翳 | 1 | 0.52 |
| 178 | 热病咽喉肿痛 | 1 | 0.52 |
| 179 | 附骨疽 | 1 | 0.52 |
| 180 | 截痫法 | 1 | 0.52 |
| 检索结果:病证数:194,方剂数:309 |
