| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“酒”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 31 | 风瘫痪 | 27 | 3.02 |
| 32 | 产后血晕 | 27 | 3.02 |
| 33 | 诸疔疮 | 26 | 2.91 |
| 34 | 伤折腹中瘀血 | 26 | 2.91 |
| 35 | 一切脚气 | 25 | 2.8 |
| 36 | 月水不调 | 24 | 2.69 |
| 37 | 补虚益气 | 24 | 2.69 |
| 38 | 补壮元阳 | 24 | 2.69 |
| 39 | 心腹痛 | 23 | 2.58 |
| 40 | 产后血晕气攻腹痛 | 22 | 2.46 |
| 41 | 产后恶露不尽腹痛 | 22 | 2.46 |
| 42 | 诸骨蹉跌 | 22 | 2.46 |
| 43 | 肠风下血 | 22 | 2.46 |
| 44 | 产后恶露不绝 | 21 | 2.35 |
| 45 | 一切恶疮 | 21 | 2.35 |
| 46 | 月水不断 | 21 | 2.35 |
| 47 | 须发黄白 | 21 | 2.35 |
| 48 | 诸疟 | 21 | 2.35 |
| 49 | 风瘙瘾疹 | 21 | 2.35 |
| 50 | 腹痛 | 20 | 2.24 |
| 51 | 胞衣不出 | 20 | 2.24 |
| 52 | 痫 | 20 | 2.24 |
| 53 | 坠车落马 | 18 | 2.02 |
| 54 | 产难子死腹中 | 18 | 2.02 |
| 55 | 月水来腹痛 | 18 | 2.02 |
| 56 | 一切气 | 18 | 2.02 |
| 57 | 诸血 | 18 | 2.02 |
| 58 | 中湿 | 17 | 1.9 |
| 59 | 补虚驻颜色 | 17 | 1.9 |
| 60 | 风走注疼痛 | 17 | 1.9 |
| 检索结果:病证数:893,方剂数:5380 |
