库内病证构成

close
 说明:数据库内病、证及出现频次;
【方剂查看】查看治疗检索结果中选中病证的方剂。

病证:  病证列表

病证 次数 总频次 病证构成 查看方剂
  诸痔 380 59215 0.64
  中风 367 59215 0.62
  诸风杂治 351 59215 0.59
  一切恶疮 321 59215 0.54
  杂病 320 59215 0.54
  牙齿疼痛 319 59215 0.54
  崩中漏下 304 59215 0.51
  一切惊风 302 59215 0.51
  喉痹 289 59215 0.49
  呕吐 285 59215 0.48
  诸痈疽 275 59215 0.46
  消渴 259 59215 0.44
  积聚 254 59215 0.43
  伤寒 240 59215 0.41
  诸肿 239 59215 0.4
  诸疮 234 59215 0.4
  五色丹毒 228 59215 0.39
  一切痰饮 228 59215 0.39
  治小儿一切疳 223 59215 0.38
  脏毒下血 223 59215 0.38
  小便不通 220 59215 0.37
  疮疡 220 59215 0.37
  汤火疮 219 59215 0.37
  诸疔疮 218 59215 0.37
  诸热 210 59215 0.35
  一切气 204 59215 0.34
  下赤痢白痢 203 59215 0.34
  诸疟 200 59215 0.34
  吐利 199 59215 0.34
  神仙服饵 195 59215 0.33
检索结果:方剂数:59215,病症数:1658

方剂列表

序号 方剂 出典名称 方剂明细
 361 本草
 362 本草
 363 本草
 364 本草
 365 本草
 366 本草
 367 本草
 368 本草
 369 本草
 370 本草
 371 本草
 372 本草
 373 本草
 374 本草
 375 本草
 376 本草
 377 乌木丹 普济方
 378 本草
 379 又方 普济方
 380 又方 普济方
含方数:380