库内病证构成

close
 说明:数据库内病、证及出现频次;
【方剂查看】查看治疗检索结果中选中病证的方剂。

病证:  病证列表

病证 次数 总频次 病证构成 查看方剂
  诸痔 380 59215 0.64
  中风 367 59215 0.62
  诸风杂治 351 59215 0.59
  一切恶疮 321 59215 0.54
  杂病 320 59215 0.54
  牙齿疼痛 319 59215 0.54
  崩中漏下 304 59215 0.51
  一切惊风 302 59215 0.51
  喉痹 289 59215 0.49
  呕吐 285 59215 0.48
  诸痈疽 275 59215 0.46
  消渴 259 59215 0.44
  积聚 254 59215 0.43
  伤寒 240 59215 0.41
  诸肿 239 59215 0.4
  诸疮 234 59215 0.4
  五色丹毒 228 59215 0.39
  一切痰饮 228 59215 0.39
  治小儿一切疳 223 59215 0.38
  脏毒下血 223 59215 0.38
  小便不通 220 59215 0.37
  疮疡 220 59215 0.37
  汤火疮 219 59215 0.37
  诸疔疮 218 59215 0.37
  诸热 210 59215 0.35
  一切气 204 59215 0.34
  下赤痢白痢 203 59215 0.34
  诸疟 200 59215 0.34
  吐利 199 59215 0.34
  神仙服饵 195 59215 0.33
检索结果:方剂数:59215,病症数:1658

方剂列表

序号 方剂 出典名称 方剂明细
 181 如神散 危氏方
 182 近效方 危氏方
 183 本草
 184 普济方
 185 本草
 186 本草
 187 本草
 188 本草
 189 本草
 190 本草
 191 普济方
 192 羊髓膏 普济方
 193 白膏方 普济方
 194 大麻膏 普济方
 195 生地黄膏 普济方
 196 普济方
 197 普济方
 198 又方 普济方
 199 又方 普济方
 200 又方 普济方
 201 又方 普济方
 202 又方 普济方
 203 又方 普济方
 204 又方 普济方
 205 又方 普济方
 206 又方 普济方
 207 又方 普济方
 208 又方 普济方
 209 又方 普济方
 210 又方 普济方
含方数:219