药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
1 炙甘草 8478 14.32%
2 人参 7909 13.36%
3 当归 7036 11.88%
4 桂心 5103 8.62%
5 甘草 4907 8.29%
6 白术 4755 8.03%
7 防风 4650 7.85%
8 木香 4649 7.85%
9 附子 4602 7.77%
10 干姜 4494 7.59%
11 大黄 4371 7.38%
12 麝香 4034 6.81%
13 茯苓 3790 6.4%
14 黄芩 3737 6.31%
15 陈皮 3709 6.26%
16 川芎 3546 5.99%
17 黄连 3403 5.75%
18 半夏 3382 5.71%
19 细辛 3127 5.28%
20 黄芪 3058 5.16%
21 杏仁 2932 4.95%
22 槟榔 2897 4.89%
23 枳壳 2774 4.68%
24 麦门冬 2698 4.56%
25 麻黄 2560 4.32%
26 芍药 2393 4.04%
27 厚朴 2296 3.88%
28 羌活 2272 3.84%
29 升麻 2227 3.76%
30 赤茯苓 2202 3.72%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215