药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
121 麻油 692 1.17%
122 车前子 690 1.17%
123 硇砂 676 1.14%
124 山茱萸 676 1.14%
125 巴戟天 671 1.13%
126 乌头 669 1.13%
127 神曲 666 1.12%
128 犀角屑 665 1.12%
129 贝母 650 1.1%
130 萆薢 646 1.09%
131 皂荚 599 1.01%
132 高良姜 595 1%
133 皂角 594 1%
134 天雄 593 1%
135 酸枣仁 583 0.98%
136 青黛 581 0.98%
137 山药 578 0.98%
138 藁本 575 0.97%
139 生地黄汁 568 0.96%
140 甘菊花 567 0.96%
141 郁李仁 564 0.95%
142 赤小豆 562 0.95%
143 艾叶 557 0.94%
144 白蔹 557 0.94%
145 蒲黄 557 0.94%
146 水银粉 547 0.92%
147 藿香 543 0.92%
148 荆芥根 539 0.91%
149 鹿茸 536 0.91%
150 诃黎勒核 532 0.9%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215