药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
151 蓬莪术 517 0.87%
152 五灵脂 514 0.87%
153 鸡子白 513 0.87%
154 寒水石 511 0.86%
155 木瓜 511 0.86%
156 丹参 508 0.86%
157 地榆 500 0.84%
158 芫花 496 0.84%
159 菖蒲 495 0.84%
160 陈橘皮 494 0.83%
161 蛇床子 494 0.83%
162 防己 486 0.82%
163 天门冬 484 0.82%
164 草豆蔻 481 0.81%
165 香附子 479 0.81%
166 干地黄 475 0.8%
167 柏子仁 473 0.8%
168 草乌头 467 0.79%
169 旋覆花 466 0.79%
170 黄蜡 465 0.79%
171 干漆 455 0.77%
172 地龙 455 0.77%
173 京三棱 453 0.77%
174 薏苡仁 453 0.77%
175 蜀椒 452 0.76%
176 乱发灰 450 0.76%
177 琥珀 449 0.76%
178 龙胆草 447 0.75%
179 薄荷 446 0.75%
180 大腹皮 443 0.75%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215