药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
241 汉防己 293 0.49%
242 硝石 292 0.49%
243 藜芦 290 0.49%
244 童子小便 289 0.49%
245 黄檗 288 0.49%
246 荜菝 288 0.49%
247 白藓皮 287 0.48%
248 何首乌 287 0.48%
249 麦蘖 286 0.48%
250 桑螵蛸 286 0.48%
251 穿山甲 285 0.48%
252 铁粉 281 0.47%
253 真珠 278 0.47%
254 牵牛花 278 0.47%
255 桂枝 275 0.46%
256 山芋 270 0.46%
257 竹沥 269 0.45%
258 蜈蚣 269 0.45%
259 牛酥 269 0.45%
260 矾石 268 0.45%
261 补骨脂 268 0.45%
262 枇杷叶 267 0.45%
263 五倍子 266 0.45%
264 大豆 266 0.45%
265 大麻仁 264 0.45%
266 川楝子 263 0.44%
267 石菖蒲 263 0.44%
268 狗脊 262 0.44%
269 柳枝 262 0.44%
270 海桐皮 260 0.44%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215