药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
31 柴胡 2171 3.67%
32 赤芍药 2136 3.61%
33 牛膝 2081 3.51%
34 生姜 2046 3.46%
35 桔梗 2021 3.41%
36 生地黄 2015 3.4%
37 朱砂 1961 3.31%
38 石膏 1931 3.26%
39 白芷 1916 3.24%
40 1848 3.12%
41 五味子 1812 3.06%
42 雄黄 1771 2.99%
43 栀子仁 1699 2.87%
44 丁香 1689 2.85%
45 独活 1619 2.73%
46 桂花 1614 2.73%
47 乳香 1603 2.71%
48 巴豆 1602 2.71%
49 熟地黄 1553 2.62%
50 吴茱萸 1535 2.59%
51 芎 1412 2.38%
52 青皮 1392 2.35%
53 木通 1338 2.26%
54 天南星 1313 2.22%
55 白蜜 1304 2.2%
56 桑白皮 1286 2.17%
57 沉香 1261 2.13%
58 天麻 1246 2.1%
59 龙骨 1241 2.1%
60 白矾灰 1226 2.07%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215