药物一览表

close
 说明:库内全部药物(如药物列没有任何显示,说明此方没有药名);
【治疗病证】显示在检索结果中选定的某一药物的治疗病证。

药名:   

序号 药物名称 方剂数 药物配伍频次 治疗病证
61 桃仁 1217 2.06%
62 鳖甲 1214 2.05%
63 犀角 1207 2.04%
64 前胡 1191 2.01%
65 葛根 1130 1.91%
66 远志 1115 1.88%
67 牛黄 1107 1.87%
68 白附子 1102 1.86%
69 知母 1093 1.85%
70 阿胶 1079 1.82%
71 地骨皮 1066 1.8%
72 肉豆蔻 1042 1.76%
73 没药 1041 1.76%
74 全蝎 1022 1.73%
75 硫黄 1018 1.72%
76 龙脑 1010 1.71%
77 泽泻 1003 1.69%
78 肉苁蓉 1003 1.69%
79 醋草 999 1.69%
80 白芍药 989 1.67%
81 茯神 983 1.66%
82 白茯苓 963 1.63%
83 豆豉 961 1.62%
84 苍术 951 1.61%
85 羚羊角 935 1.58%
86 玄参 929 1.57%
87 白僵蚕 921 1.56%
88 瓜蒌根 918 1.55%
89 滑石 914 1.54%
90 乌梅肉 914 1.54%
检索结果:药物数:6604,库内方剂总数:59215

龙脑 复方病证分布列表

序号 病证 方剂数 方剂明细
 331 下注疮 1
 332 产后诸疾 1
 333 夹惊吐 1
 334 咽喉中如有物妨闷 1
 335 白睛肿胀 1
 336 水气遍身肿满 1
 337 慢脾风 1
 338 肺实 1
 339 舌上出血 1
 340 目风泪出 1
 341 时气瘴疫 1
 342 诸香 1
 343 疮肿伤折方 1
 344 热病 1
 345 咳逆上气 1
 346 脉极 1
 347 口干 1
检索结果:病证数:347