库内病证构成

close
 说明:数据库内病、证及出现频次;
【方剂查看】查看治疗检索结果中选中病证的方剂。

病证:  病证列表

病证 次数 总频次 病证构成 查看方剂
  口疮 145 59215 0.24
  诸疝 145 59215 0.24
  诸痢 144 59215 0.24
  发背 144 59215 0.24
  水肿 143 59215 0.24
  风痰 141 59215 0.24
  咳嗽 139 59215 0.23
  月水不调 137 59215 0.23
  下注疮 137 59215 0.23
  耳聋诸疾 135 59215 0.23
  目赤痛 134 59215 0.23
  金刃所伤 133 59215 0.22
  惊痫 133 59215 0.22
  慢惊风 133 59215 0.22
  脱肛 132 59215 0.22
  产后血晕 131 59215 0.22
  诸癣 131 59215 0.22
  心腹痛 130 59215 0.22
  下部诸疾 130 59215 0.22
  一切脚气 130 59215 0.22
  乌髭发 130 59215 0.22
  肾虚漏浊遗精 129 59215 0.22
  接骨 128 59215 0.22
  破伤风 128 59215 0.22
  诸泻 128 59215 0.22
  诸瘘 128 59215 0.22
  目昏暗 126 59215 0.21
  诸痈 126 59215 0.21
  小便淋秘 126 59215 0.21
  诸虫 124 59215 0.21
检索结果:方剂数:59215,病症数:1658

方剂列表

序号 方剂 出典名称 方剂明细
 1 槟榔散 普济方
 2 锡灰丸 直指方
 3 本事方
 4 本事方
 5 石榴根散 普济方
 6 槟榔散 圣惠方
 7 圣惠方
 8 又方 圣惠方
 9 香附丸 普济方
 10 白蔹散 肘后方
 11 德生堂方
 12 槟榔散 普济方
 13 石榴根汤 普济方
 14 橘皮丸 普济方
 15 槟榔汤 普济方
 16 水银丸 普济方
 17 石榴根汤 普济方
 18 普济方
 19 十全良方
 20 又方 圣惠方
 21 又方 圣惠方
 22 又方 圣惠方
 23 又方 圣惠方
 24 肘后方
 25 本事方
 26 疗白虫方 肘后方
 27 圣惠方
 28 圣功散 普济方
 29 圣惠方
 30 千金方
含方数:85