库内病证构成

close
 说明:数据库内病、证及出现频次;
【方剂查看】查看治疗检索结果中选中病证的方剂。

病证:  病证列表

病证 次数 总频次 病证构成 查看方剂
  诸痔 380 59215 0.64
  中风 367 59215 0.62
  诸风杂治 351 59215 0.59
  一切恶疮 321 59215 0.54
  杂病 320 59215 0.54
  牙齿疼痛 319 59215 0.54
  崩中漏下 304 59215 0.51
  一切惊风 302 59215 0.51
  喉痹 289 59215 0.49
  呕吐 285 59215 0.48
  诸痈疽 275 59215 0.46
  消渴 259 59215 0.44
  积聚 254 59215 0.43
  伤寒 240 59215 0.41
  诸肿 239 59215 0.4
  诸疮 234 59215 0.4
  一切痰饮 228 59215 0.39
  五色丹毒 228 59215 0.39
  治小儿一切疳 223 59215 0.38
  脏毒下血 223 59215 0.38
  疮疡 220 59215 0.37
  小便不通 220 59215 0.37
  汤火疮 219 59215 0.37
  诸疔疮 218 59215 0.37
  诸热 210 59215 0.35
  一切气 204 59215 0.34
  下赤痢白痢 203 59215 0.34
  诸疟 200 59215 0.34
  吐利 199 59215 0.34
  神仙服饵 195 59215 0.33
检索结果:方剂数:59215,病症数:1658

方剂列表

序号 方剂 出典名称 方剂明细
 31 又方 千金方
 32 又方 千金方
 33 又方 千金方
 34 又方 肘后方
 35 又方 肘后方
 36 又方 千金方
 37 又方 本事方
 38 石榴汤 圣惠方
 39 又方 仁存方
 40 又方 肘后方
 41 仁存方
 42 本事方
 43 大全良方
 44 肘后方
 45 普济方
 46 黑铅散 普济方
 47 槟榔散 三因方
 48 肘后方
 49 又方 肘后方
 50 又方 普济方
 51 又方 圣惠方
 52 又方 圣惠方
 53 本事方
 54 澹寮方
 55 乌梅丸方 澹寮方
 56 化虫散 卫生宝鉴
 57 雷丸散 余居士选奇方
 58 双粉散 余居士选奇方
 59 普济方
 60 本草
含方数:85