库内病证构成

close
 说明:数据库内病、证及出现频次;
【方剂查看】查看治疗检索结果中选中病证的方剂。

病证:  病证列表

病证 次数 总频次 病证构成 查看方剂
  口疮 145 59215 0.24
  诸疝 145 59215 0.24
  诸痢 144 59215 0.24
  发背 144 59215 0.24
  水肿 143 59215 0.24
  风痰 141 59215 0.24
  咳嗽 139 59215 0.23
  月水不调 137 59215 0.23
  下注疮 137 59215 0.23
  耳聋诸疾 135 59215 0.23
  目赤痛 134 59215 0.23
  惊痫 133 59215 0.22
  慢惊风 133 59215 0.22
  金刃所伤 133 59215 0.22
  脱肛 132 59215 0.22
  诸癣 131 59215 0.22
  产后血晕 131 59215 0.22
  心腹痛 130 59215 0.22
  下部诸疾 130 59215 0.22
  一切脚气 130 59215 0.22
  乌髭发 130 59215 0.22
  肾虚漏浊遗精 129 59215 0.22
  诸泻 128 59215 0.22
  诸瘘 128 59215 0.22
  接骨 128 59215 0.22
  破伤风 128 59215 0.22
  诸痈 126 59215 0.21
  小便淋秘 126 59215 0.21
  目昏暗 126 59215 0.21
  诸虫 124 59215 0.21
检索结果:方剂数:59215,病症数:1658

方剂列表

序号 方剂 出典名称 方剂明细
 181 瓜蒌实丸 澹寮方
 182 治疟病方 肘后方
 183 又方 肘后方
 184 又方 肘后方
 185 又方 肘后方
 186 又方 肘后方
 187 一剪金散 卫生宝鉴
 188 本草
 189 三味汤 大衍方
 190 蜀漆散 本草
 191 本草
 192 金不换正气散 传信适用方
 193 斩邪丹 如宜方
 194 养胃汤 如宜方
 195 神圣丹 本草
 196 肘后方
 197 本草
 198 本草
 199 普济方
 200 普济方
含方数:200