剂型构成查询
剂型分类表
| 剂型 | 方剂数量 | 剂型比例% | 剂型病证分布 |
|---|
| 其他剂型 | 19853 | 33.53 | 查看 |
| 散剂 | 14642 | 24.73 | 查看 |
| 丸剂 | 11135 | 18.8 | 查看 |
| 汤剂 | 8352 | 14.1 | 查看 |
| 膏剂 | 1764 | 2.98 | 查看 |
| 丹剂 | 1211 | 2.05 | 查看 |
| 饮剂 | 1141 | 1.93 | 查看 |
| 煎剂 | 481 | 0.81 | 查看 |
| 酒剂 | 402 | 0.68 | 查看 |
| 饼剂 | 127 | 0.21 | 查看 |
| 煮散剂 | 88 | 0.15 | 查看 |
| 膏药 | 10 | 0.02 | 查看 |
| 煎膏剂 | 5 | 0.01 | 查看 |
| 锭剂 | 2 | 0 | 查看 |
| 茶剂 | 2 | 0 | 查看 |
剂型病证分布列表,“煎膏剂”
| 剂型病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
|
|
检索结果:病证数:5,方剂数:5 |
