序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
29 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“乌梅”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 诸咳嗽 | 6 | 8.82 |
2 | 血痢 | 4 | 5.88 |
3 | 消渴 | 4 | 5.88 |
4 | 诸疟 | 3 | 4.41 |
5 | 喘嗽 | 3 | 4.41 |
6 | 上气喘急 | 2 | 2.94 |
7 | 骨蒸 | 2 | 2.94 |
8 | 坏伤寒 | 2 | 2.94 |
9 | 疟疾 | 2 | 2.94 |
10 | 诸痢 | 2 | 2.94 |
11 | 崩中漏下 | 2 | 2.94 |
12 | 水谷痢 | 2 | 2.94 |
13 | 月水不断 | 1 | 1.47 |
14 | 月水不调 | 1 | 1.47 |
15 | 寒热 | 1 | 1.47 |
16 | 痰嗽 | 1 | 1.47 |
17 | 传尸复连殗殜 | 1 | 1.47 |
18 | 伤寒后发疟 | 1 | 1.47 |
19 | 虚劳咳嗽 | 1 | 1.47 |
20 | 舌上出血 | 1 | 1.47 |
21 | 急劳 | 1 | 1.47 |
22 | 一切痢 | 1 | 1.47 |
23 | 热痢 | 1 | 1.47 |
24 | 疳渴不止 | 1 | 1.47 |
25 | 诸疾 | 1 | 1.47 |
26 | 山岚瘴气疟 | 1 | 1.47 |
27 | 产后积聚症块 | 1 | 1.47 |
28 | 鼻久衄 | 1 | 1.47 |
29 | 月水不利 | 1 | 1.47 |
30 | 虚热渴 | 1 | 1.47 |
检索结果:病证数:68,方剂数:90 |