| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“甘草”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 下赤痢白痢 | 6 | 10.71 |
| 2 | 滞下脓血 | 4 | 7.14 |
| 3 | 诸痢 | 3 | 5.36 |
| 4 | 痈疽发背作寒热 | 2 | 3.57 |
| 5 | 血淋 | 2 | 3.57 |
| 6 | 诸咳嗽 | 2 | 3.57 |
| 7 | 小便不通 | 2 | 3.57 |
| 8 | 泄痢 | 2 | 3.57 |
| 9 | 喉痹 | 1 | 1.79 |
| 10 | 脏毒下血 | 1 | 1.79 |
| 11 | 一切恶疮 | 1 | 1.79 |
| 12 | 蛊毒 | 1 | 1.79 |
| 13 | 虚劳羸瘦 | 1 | 1.79 |
| 14 | 中蛊 | 1 | 1.79 |
| 15 | 吐利 | 1 | 1.79 |
| 16 | 谷疸 | 1 | 1.79 |
| 17 | 惊热 | 1 | 1.79 |
| 18 | 呷嗽 | 1 | 1.79 |
| 19 | 慢惊风 | 1 | 1.79 |
| 20 | 伤寒发狂 | 1 | 1.79 |
| 21 | 鬼胎 | 1 | 1.79 |
| 22 | 急风 | 1 | 1.79 |
| 23 | 诸毒瘰疬 | 1 | 1.79 |
| 24 | 三焦约 | 1 | 1.79 |
| 25 | 痈疽托里法 | 1 | 1.79 |
| 26 | 肺虚 | 1 | 1.79 |
| 27 | 冷疮 | 1 | 1.79 |
| 28 | 中药毒 | 1 | 1.79 |
| 29 | 虚劳咳唾脓血 | 1 | 1.79 |
| 30 | 小便淋秘 | 1 | 1.79 |
| 检索结果:病证数:56,方剂数:71 |
