序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
14 | 人参 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“生姜汁”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 喉痹 | 8 | 11.76 |
2 | 首风 | 6 | 8.82 |
3 | 膈痰风厥头痛 | 5 | 7.35 |
4 | 中风 | 4 | 5.88 |
5 | 呕吐 | 4 | 5.88 |
6 | 胃反 | 3 | 4.41 |
7 | 兼理脾胃 | 3 | 4.41 |
8 | 风头痛 | 2 | 2.94 |
9 | 喘嗽 | 2 | 2.94 |
10 | 慢惊风 | 2 | 2.94 |
11 | 咽喉等疾 | 2 | 2.94 |
12 | 急风 | 2 | 2.94 |
13 | 治中风论 | 2 | 2.94 |
14 | 痰实 | 2 | 2.94 |
15 | 热嗽 | 2 | 2.94 |
16 | 风瘫痪 | 2 | 2.94 |
17 | 诸痈疽 | 1 | 1.47 |
18 | 脚气肿满 | 1 | 1.47 |
19 | 肺中寒 | 1 | 1.47 |
20 | 霍乱吐利 | 1 | 1.47 |
21 | 五色丹毒 | 1 | 1.47 |
22 | 脾脏冷气腹内虚鸣 | 1 | 1.47 |
23 | 大衄 | 1 | 1.47 |
24 | 咳嗽 | 1 | 1.47 |
25 | 痃癖不能食 | 1 | 1.47 |
26 | 一切惊风 | 1 | 1.47 |
27 | 伤寒咳嗽 | 1 | 1.47 |
28 | 可温 | 1 | 1.47 |
29 | 腹痛 | 1 | 1.47 |
30 | 风惊 | 1 | 1.47 |
检索结果:病证数:68,方剂数:103 |