序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“酒”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 崩中漏下 | 110 | 12.32 |
2 | 神仙服饵 | 80 | 8.96 |
3 | 月水不通 | 67 | 7.5 |
4 | 赤白带下 | 63 | 7.05 |
5 | 血气心腹疼痛 | 60 | 6.72 |
6 | 腰痛 | 58 | 6.49 |
7 | 诸疝 | 58 | 6.49 |
8 | 诸风杂治 | 50 | 5.6 |
9 | 破伤风 | 50 | 5.6 |
10 | 小肠气 | 46 | 5.15 |
11 | 诸痈疽 | 45 | 5.04 |
12 | 接骨 | 43 | 4.82 |
13 | 打扑损伤 | 40 | 4.48 |
14 | 产难 | 40 | 4.48 |
15 | 补虚固精 | 38 | 4.26 |
16 | 中风 | 37 | 4.14 |
17 | 补益诸虚 | 36 | 4.03 |
18 | 大风癞病 | 36 | 4.03 |
19 | 脏毒下血 | 36 | 4.03 |
20 | 平补 | 36 | 4.03 |
21 | 乳痈 | 35 | 3.92 |
22 | 痔漏 | 35 | 3.92 |
23 | 从高坠下 | 35 | 3.92 |
24 | 杂病 | 35 | 3.92 |
25 | 诸痔 | 32 | 3.58 |
26 | 吹乳 | 31 | 3.47 |
27 | 腰脚疼痛 | 31 | 3.47 |
28 | 产后乳无汁下乳 | 31 | 3.47 |
29 | 虚劳 | 30 | 3.36 |
30 | 丹药 | 30 | 3.36 |
检索结果:病证数:893,方剂数:5380 |