序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“荆芥”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 风痰 | 9 | 9.38 |
2 | 一切惊风 | 9 | 9.38 |
3 | 风气 | 8 | 8.33 |
4 | 慢惊风 | 7 | 7.29 |
5 | 急慢惊风 | 5 | 5.21 |
6 | 一切痫 | 4 | 4.17 |
7 | 吐利 | 4 | 4.17 |
8 | 中风 | 4 | 4.17 |
9 | 急惊风 | 4 | 4.17 |
10 | 诸风杂治 | 4 | 4.17 |
11 | 大风癞病 | 4 | 4.17 |
12 | 气毒瘰疬 | 3 | 3.13 |
13 | 三焦实热 | 3 | 3.13 |
14 | 惊热 | 3 | 3.13 |
15 | 治小儿一切疳 | 3 | 3.13 |
16 | 脏毒下血 | 3 | 3.13 |
17 | 风痫 | 3 | 3.13 |
18 | 风头眩 | 3 | 3.13 |
19 | 诸痔 | 2 | 2.08 |
20 | 风热 | 2 | 2.08 |
21 | 天瘹惊风 | 2 | 2.08 |
22 | 伤寒头痛 | 2 | 2.08 |
23 | 脐风撮口 | 2 | 2.08 |
24 | 风瘙瘾疹 | 2 | 2.08 |
25 | 痫 | 2 | 2.08 |
26 | 瘟病 | 2 | 2.08 |
27 | 膈痰结食 | 2 | 2.08 |
28 | 首风 | 2 | 2.08 |
29 | 风瘙痒 | 2 | 2.08 |
30 | 惊痫 | 2 | 2.08 |
检索结果:病证数:96,方剂数:175 |