序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“竹沥”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 中风 | 6 | 8 |
2 | 惊热 | 4 | 5.33 |
3 | 截痫法 | 3 | 4 |
4 | 风惊恐 | 3 | 4 |
5 | 风头眩 | 3 | 4 |
6 | 心热 | 3 | 4 |
7 | 惊痫 | 3 | 4 |
8 | 偏风 | 2 | 2.67 |
9 | 肝中风 | 2 | 2.67 |
10 | 热痫 | 2 | 2.67 |
11 | 伤寒后心虚惊悸 | 2 | 2.67 |
12 | 惊悸 | 2 | 2.67 |
13 | 风热 | 2 | 2.67 |
14 | 烦渴 | 2 | 2.67 |
15 | 风头痛 | 2 | 2.67 |
16 | 胎风 | 2 | 2.67 |
17 | 中风口呙 | 2 | 2.67 |
18 | 热毒风 | 2 | 2.67 |
19 | 子烦 | 1 | 1.33 |
20 | 风眩头痛 | 1 | 1.33 |
21 | 胎赤眼 | 1 | 1.33 |
22 | 发脑 | 1 | 1.33 |
23 | 五色丹毒 | 1 | 1.33 |
24 | 风头旋 | 1 | 1.33 |
25 | 乳石发脚气 | 1 | 1.33 |
26 | 壮热 | 1 | 1.33 |
27 | 脾实热咽喉不利 | 1 | 1.33 |
28 | 脚气语言謇涩 | 1 | 1.33 |
29 | 怔忡惊悸 | 1 | 1.33 |
30 | 呕吐 | 1 | 1.33 |
检索结果:病证数:75,方剂数:104 |