序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
29 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“新汲水”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 鼻血不止 | 11 | 7.8 |
2 | 鼻衄 | 8 | 5.67 |
3 | 吐血 | 8 | 5.67 |
4 | 中药毒 | 6 | 4.26 |
5 | 天瘹惊风 | 6 | 4.26 |
6 | 鬼疟 | 5 | 3.55 |
7 | 诸疟 | 5 | 3.55 |
8 | 神仙服饵 | 5 | 3.55 |
9 | 吐血不止 | 5 | 3.55 |
10 | 咽喉肿痛 | 5 | 3.55 |
11 | 水泻 | 4 | 2.84 |
12 | 风热 | 4 | 2.84 |
13 | 疳渴不止 | 4 | 2.84 |
14 | 产难 | 3 | 2.13 |
15 | 热病发狂 | 3 | 2.13 |
16 | 丹药 | 3 | 2.13 |
17 | 解诸毒 | 3 | 2.13 |
18 | 时气烦躁 | 3 | 2.13 |
19 | 时气发狂 | 3 | 2.13 |
20 | 小便不通 | 3 | 2.13 |
21 | 喉痹 | 3 | 2.13 |
22 | 霍乱 | 3 | 2.13 |
23 | 山岚瘴气疟 | 2 | 1.42 |
24 | 疮疹出不快 | 2 | 1.42 |
25 | 大小便不通 | 2 | 1.42 |
26 | 黄疸 | 2 | 1.42 |
27 | 蛊毒 | 2 | 1.42 |
28 | 吐利 | 2 | 1.42 |
29 | 黄疸病 | 2 | 1.42 |
30 | 治小儿一切疳 | 2 | 1.42 |
检索结果:病证数:141,方剂数:252 |