| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“井花水”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 诸疟 | 7 | 10.61 |
| 2 | 小便不通 | 4 | 6.06 |
| 3 | 骨鲠 | 3 | 4.55 |
| 4 | 山岚瘴气疟 | 3 | 4.55 |
| 5 | 瘅疟 | 2 | 3.03 |
| 6 | 催生 | 2 | 3.03 |
| 7 | 鼻衄 | 2 | 3.03 |
| 8 | 胤嗣 | 2 | 3.03 |
| 9 | 哮HX | 2 | 3.03 |
| 10 | 目昏暗 | 2 | 3.03 |
| 11 | 小便出血 | 2 | 3.03 |
| 12 | 鬼疟 | 2 | 3.03 |
| 13 | 急慢惊风 | 2 | 3.03 |
| 14 | 神仙服饵 | 2 | 3.03 |
| 15 | 时气令不相染易 | 2 | 3.03 |
| 16 | 诸疔疮 | 2 | 3.03 |
| 17 | 咽喉肿痛 | 2 | 3.03 |
| 18 | 补虚驻颜色 | 2 | 3.03 |
| 19 | 疟母 | 2 | 3.03 |
| 20 | 阴黄 | 1 | 1.52 |
| 21 | 产后乳无汁下乳 | 1 | 1.52 |
| 22 | 与鬼交通 | 1 | 1.52 |
| 23 | 神仙辟谷 | 1 | 1.52 |
| 24 | 胎赤眼 | 1 | 1.52 |
| 25 | 鬼魇 | 1 | 1.52 |
| 26 | 解金银铜铁石毒 | 1 | 1.52 |
| 27 | 咽喉肿塞 | 1 | 1.52 |
| 28 | 补虚理腰膝 | 1 | 1.52 |
| 29 | 须发黄白 | 1 | 1.52 |
| 30 | 呕哕 | 1 | 1.52 |
| 检索结果:病证数:66,方剂数:94 |
