序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“生姜”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 一切痰饮 | 112 | 14.18 |
2 | 呕吐 | 52 | 6.58 |
3 | 风痰 | 48 | 6.08 |
4 | 一切气 | 42 | 5.32 |
5 | 伤寒 | 37 | 4.68 |
6 | 喘嗽 | 33 | 4.18 |
7 | 胃反 | 31 | 3.92 |
8 | 中风 | 27 | 3.42 |
9 | 咳逆上气 | 25 | 3.16 |
10 | 积聚 | 25 | 3.16 |
11 | 伤寒咳嗽 | 24 | 3.04 |
12 | 大便秘涩不通 | 24 | 3.04 |
13 | 伤寒杂治 | 23 | 2.91 |
14 | 诸咳嗽 | 23 | 2.91 |
15 | 痰嗽 | 21 | 2.66 |
16 | 恶阻 | 21 | 2.66 |
17 | 积聚宿食不消 | 20 | 2.53 |
18 | 寒痰 | 19 | 2.41 |
19 | 伤寒心腹痞满 | 18 | 2.28 |
20 | 吐利 | 18 | 2.28 |
21 | 咳嗽 | 18 | 2.28 |
22 | 伤寒干呕 | 17 | 2.15 |
23 | 上气腹胀 | 17 | 2.15 |
24 | 脾胃虚冷水谷不化 | 17 | 2.15 |
25 | 脚气呕逆 | 16 | 2.03 |
26 | 中湿 | 16 | 2.03 |
27 | 痰癖 | 16 | 2.03 |
28 | 五噎 | 15 | 1.9 |
29 | 兼理脾胃 | 15 | 1.9 |
30 | 头痛 | 15 | 1.9 |
检索结果:病证数:790,方剂数:3296 |