序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 浆水 | 150 | 查看 | |
14 | 人参 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“盐”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 冷气 | 4 | 8.16 |
2 | 脾胃不和不能饮食 | 4 | 8.16 |
3 | 脾胃虚冷水谷不化 | 3 | 6.12 |
4 | 肾脏虚冷气攻腹胁疼痛 | 2 | 4.08 |
5 | 脾气虚腹胀满 | 2 | 4.08 |
6 | 脾胃气虚弱不能饮食 | 2 | 4.08 |
7 | 一切气 | 2 | 4.08 |
8 | 痰实 | 2 | 4.08 |
9 | 肾虚漏浊遗精 | 2 | 4.08 |
10 | 兼理脾胃 | 2 | 4.08 |
11 | 补虚益气 | 2 | 4.08 |
12 | 积聚宿食不消 | 2 | 4.08 |
13 | 痞气 | 2 | 4.08 |
14 | 痼冷 | 1 | 2.04 |
15 | 身体腰脚疼痛 | 1 | 2.04 |
16 | 胃反 | 1 | 2.04 |
17 | 解酒毒 | 1 | 2.04 |
18 | 寒疝积聚 | 1 | 2.04 |
19 | 虚劳不思饮食 | 1 | 2.04 |
20 | 血淋 | 1 | 2.04 |
21 | 呕哕 | 1 | 2.04 |
22 | 疟母 | 1 | 2.04 |
23 | 息积 | 1 | 2.04 |
24 | 积聚 | 1 | 2.04 |
25 | 伤寒后虚羸 | 1 | 2.04 |
26 | 盘肠气瘹啼 | 1 | 2.04 |
27 | 膀胱虚冷 | 1 | 2.04 |
28 | 产后诸疾 | 1 | 2.04 |
29 | 胃热肠寒 | 1 | 2.04 |
30 | 中药毒 | 1 | 2.04 |
检索结果:病证数:49,方剂数:67 |