| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“人参”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 1 | 心虚 | 8 | 8.25 |
| 2 | 一切惊风 | 5 | 5.15 |
| 3 | 治小儿一切疳 | 5 | 5.15 |
| 4 | 怔忡惊悸 | 5 | 5.15 |
| 5 | 一切痫 | 4 | 4.12 |
| 6 | 慢惊风 | 4 | 4.12 |
| 7 | 痫 | 3 | 3.09 |
| 8 | 消渴 | 3 | 3.09 |
| 9 | 诸热 | 3 | 3.09 |
| 10 | 丹药 | 3 | 3.09 |
| 11 | 虚劳吐血 | 3 | 3.09 |
| 12 | 癫痫 | 3 | 3.09 |
| 13 | 心实 | 3 | 3.09 |
| 14 | 胃反 | 2 | 2.06 |
| 15 | 心狂 | 2 | 2.06 |
| 16 | 心烦热 | 2 | 2.06 |
| 17 | 时气发狂 | 2 | 2.06 |
| 18 | 惊痫 | 2 | 2.06 |
| 19 | 久疟 | 2 | 2.06 |
| 20 | 脾脏 | 2 | 2.06 |
| 21 | 热痰 | 2 | 2.06 |
| 22 | 惊疳 | 2 | 2.06 |
| 23 | 平补 | 2 | 2.06 |
| 24 | 截痫法 | 2 | 2.06 |
| 25 | 食痫 | 2 | 2.06 |
| 26 | 产后闷烦 | 2 | 2.06 |
| 27 | 一切痰饮 | 2 | 2.06 |
| 28 | 风恍惚 | 1 | 1.03 |
| 29 | 虚劳咳嗽 | 1 | 1.03 |
| 30 | 气疳 | 1 | 1.03 |
| 检索结果:病证数:97,方剂数:150 |
