序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
---|
1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
13 | 人参 | 150 | 查看 | |
14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“灯心”
药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
---|
1 | 小便不通 | 13 | 18.84 |
2 | 吐利 | 7 | 10.14 |
3 | 小便淋秘 | 6 | 8.7 |
4 | 沙石淋 | 5 | 7.25 |
5 | 诸热 | 5 | 7.25 |
6 | 淋秘 | 4 | 5.8 |
7 | 卒淋 | 4 | 5.8 |
8 | 一切惊风 | 3 | 4.35 |
9 | 小便赤涩 | 3 | 4.35 |
10 | 消渴 | 3 | 4.35 |
11 | 中暑 | 2 | 2.9 |
12 | 小便出血 | 2 | 2.9 |
13 | 水气 | 2 | 2.9 |
14 | 夜啼 | 2 | 2.9 |
15 | 大小便不通 | 2 | 2.9 |
16 | 血淋 | 2 | 2.9 |
17 | 秘结 | 2 | 2.9 |
18 | 子淋 | 2 | 2.9 |
19 | 小便难 | 2 | 2.9 |
20 | 热淋 | 2 | 2.9 |
21 | 潮热 | 2 | 2.9 |
22 | 诸肿 | 2 | 2.9 |
23 | 夹惊伤寒 | 2 | 2.9 |
24 | 喘嗽 | 1 | 1.45 |
25 | 目赤肿痛 | 1 | 1.45 |
26 | 伤寒小便不通 | 1 | 1.45 |
27 | 血气心腹疼痛 | 1 | 1.45 |
28 | 伤寒烦渴 | 1 | 1.45 |
29 | 诸瘰疬 | 1 | 1.45 |
30 | 诸疔疮 | 1 | 1.45 |
检索结果:病证数:69,方剂数:125 |