| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 盐 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“浆水”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 91 | 热毒风 | 1 | 0.85 |
| 92 | 三虫 | 1 | 0.85 |
| 93 | 下痢烦渴 | 1 | 0.85 |
| 94 | 目生胬肉 | 1 | 0.85 |
| 95 | 尸厥 | 1 | 0.85 |
| 96 | 瀼痢 | 1 | 0.85 |
| 97 | 卒生翳膜 | 1 | 0.85 |
| 98 | 消渴烦躁 | 1 | 0.85 |
| 99 | 小便不通 | 1 | 0.85 |
| 100 | 霍乱 | 1 | 0.85 |
| 101 | 目赤痛 | 1 | 0.85 |
| 102 | 积聚心腹胀满 | 1 | 0.85 |
| 103 | 伤饱 | 1 | 0.85 |
| 104 | 呷嗽 | 1 | 0.85 |
| 105 | 癖气 | 1 | 0.85 |
| 106 | 脏毒下血 | 1 | 0.85 |
| 107 | 时气热毒攻眼 | 1 | 0.85 |
| 108 | 霍乱转筋 | 1 | 0.85 |
| 109 | 风痫 | 1 | 0.85 |
| 110 | 伤寒自利 | 1 | 0.85 |
| 111 | 霍乱下利 | 1 | 0.85 |
| 112 | 淋沥 | 1 | 0.85 |
| 113 | 伤寒两感 | 1 | 0.85 |
| 114 | 间日疟 | 1 | 0.85 |
| 115 | 口舌疮 | 1 | 0.85 |
| 116 | 伤寒后热毒攻眼 | 1 | 0.85 |
| 117 | 诸疟 | 1 | 0.85 |
| 118 | 蛴螬瘘 | 1 | 0.85 |
| 检索结果:病证数:118,方剂数:150 |
