| 序号 | 药引名称 | 药引频次 | 治疗病证 |
|---|
| 1 | 酒 | 5380 | 查看 | |
| 2 | 生姜 | 3296 | 查看 | |
| 3 | 米饮 | 2016 | 查看 | |
| 4 | 生姜,大枣 | 1173 | 查看 | |
| 5 | 粥饮 | 967 | 查看 | |
| 6 | 盐汤 | 489 | 查看 | |
| 7 | 葱白 | 378 | 查看 | |
| 8 | 大枣 | 319 | 查看 | |
| 9 | 竹叶 | 309 | 查看 | |
| 10 | 新汲水 | 252 | 查看 | |
| 11 | 蜜 | 250 | 查看 | |
| 12 | 荆芥 | 175 | 查看 | |
| 13 | 人参 | 150 | 查看 | |
| 14 | 浆水 | 150 | 查看 | |
| 15 | 灯心 | 125 | 查看 | |
| 16 | 乳汁 | 123 | 查看 | |
| 17 | 醋汤 | 119 | 查看 | |
| 18 | 茶清 | 109 | 查看 | |
| 19 | 竹沥 | 104 | 查看 | |
| 20 | 生姜汁 | 103 | 查看 | |
| 21 | 井花水 | 94 | 查看 | |
| 22 | 麦门冬 | 93 | 查看 | |
| 23 | 乌梅 | 90 | 查看 | |
| 24 | 橘皮 | 89 | 查看 | |
| 25 | 腊茶 | 89 | 查看 | |
| 26 | 糯米饮 | 83 | 查看 | |
| 27 | 甘草 | 71 | 查看 | |
| 28 | 生地黄汁 | 70 | 查看 | |
| 29 | 豆豉 | 70 | 查看 | |
| 30 | 桑白皮 | 67 | 查看 |
药引病证分布列表,“竹叶”
| 药引病证序号 | 病证 | 方剂数量 | 病证比例% |
|---|
| 61 | 伤寒烦躁 | 2 | 1.03 |
| 62 | 热劳 | 2 | 1.03 |
| 63 | 时气结胸 | 2 | 1.03 |
| 64 | 咽喉不利 | 2 | 1.03 |
| 65 | 渴疾 | 2 | 1.03 |
| 66 | 急黄 | 2 | 1.03 |
| 67 | 热痰 | 1 | 0.52 |
| 68 | 发背 | 1 | 0.52 |
| 69 | 惊热 | 1 | 0.52 |
| 70 | 伤寒舌肿 | 1 | 0.52 |
| 71 | 热病咽喉肿痛 | 1 | 0.52 |
| 72 | 附骨疽 | 1 | 0.52 |
| 73 | 截痫法 | 1 | 0.52 |
| 74 | 心热多汗 | 1 | 0.52 |
| 75 | 目生花翳 | 1 | 0.52 |
| 76 | 热病烦渴 | 1 | 0.52 |
| 77 | 心实 | 1 | 0.52 |
| 78 | 阴阳毒 | 1 | 0.52 |
| 79 | 热病七日 | 1 | 0.52 |
| 80 | 乳石发浮肿 | 1 | 0.52 |
| 81 | 天瘹惊风 | 1 | 0.52 |
| 82 | 身有赤处 | 1 | 0.52 |
| 83 | 伤寒发斑 | 1 | 0.52 |
| 84 | 五脏虫 | 1 | 0.52 |
| 85 | 疮疹入眼 | 1 | 0.52 |
| 86 | 伤寒阴阳刚柔痓 | 1 | 0.52 |
| 87 | 时气口干 | 1 | 0.52 |
| 88 | 小便出血 | 1 | 0.52 |
| 89 | 缘目生疮 | 1 | 0.52 |
| 90 | 时气口疮 | 1 | 0.52 |
| 检索结果:病证数:194,方剂数:309 |
